Toote üksikasjad
Tootesildid
| Mudel | Läbimõõt (mm) | Kõrgus (mm) | M | Kaal (g) | tõmbejõud (kg) |
| AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0,5 |
| AD8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0,8 |
| 10. märts | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
| 12. aasta pKr | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
| 15. aasta pKr | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
| 18. aasta pKr | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
| 20. aasta pKr | 20 | 15 | 5 | 36,5 | 10 |
| 25. aasta pKr | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
| 30. aasta pKr | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
| AD32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
| 40. aasta pKr | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
| 50. aasta pKr | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
| 60. aasta pKr | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
| 80. aasta pKr | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
Eelmine: TXP Järgmine: Messingist potimagnet